Aseo cuando recibió la habitación | 5 |
---|---|
Aseo en la habitación tras el servicio de la mucama | 5 |
Olor en la habitación | 7 |
Tamaño de la cama | Queen size |
Tipo de cama | Normal |
Tamaño de la almohada | Grande |
Vestimenta de cama | Hedredón de algodón + Cobija + Sábanas |
Habitación | Excelente |
Comidas | Regular |
Bebidas | Regular |
Atención del personal | Regular |
Sobre la habitación | Grande |
Sobre la comida | Regular |
Sobre las bebidas | Pocas |
Sobre la atención del personal | Regular |
IP | 188.26.209.56 |
Fecha | 10/11/2022 |
Entorno | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
Habitación | 708 |
Total de encuestas recabadas por habitación | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
7 | [gfchart id="306"] | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | [gfchart id="305"] | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 | [gfchart id="304"] | ||||||||||||||
1 |
[gfchart id="307"]
Calificación promedio del aseo al recibir la habitación
[gfchart id="309"]
Calificación promedio del aseo por la mucama
[gfchart id="310"]
Calificación promedio del olor de la habitación
[gfchart id="311"]
[gfchart id="312"]
[gfchart id="313"]
[gfchart id="314"]
[gfchart id="315"]
[gfchart id="316"]
[gfchart id="317"]
[gfchart id="318"]