Encuestados: [gfchart id="52"]
[gfchart id="53"]
[gfchart id="54"]
Minutos promedio: [gfchart id="55"]
Fecha Creada | 17 de septiembre de 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
¿Cuál de nuestras sucursales visitaste? | El Hatillo | ||||
¿Cómo fue la Bienvenida en El Hatillo? | Buena | ||||
¿Te obsequiaron agua fresca mientras veías la carta? | Sí | ||||
¿La atención recibida fue amable? | No | ||||
Facilítenos información para entender por qué no sintió amabilidad en el trato | Fue mala | ||||
¿Fue clara y detallada la explicación de nuestras sugerencias del día? | Sí. Clara y detallada | ||||
¿En cuántos minutos aproximados recibió su comida? | 25 | ||||
¿Qué fue lo que más le gustó y lo que menos? |
| ||||
¿Qué recomendaciones nos haría? | Mejorar la limpieza | ||||
Nos gusta premiar a nuestros clientes y nos preocupamos por prestar el mejor servicio. Si nos ofrece sus datos sabremos recompensarlo | No doy mis datos. Respondo en forma anónima. |